多通道光纤激光多普勒测振仪3DLVS-MP05-F
多通道光纤激光多普勒测振仪产品描述:
多通道光纤激光测振仪3DLVS-MP05-F,采用多激光头发射接收信号同步的设计理念,激光头也可单独工作;
激光振动测量分析软件可实现X、Y、Z三维振动数据同时输出,实现一拖四或者一拖五等多通道同步测试功能;
多通道激光测振仪系统包括光学头、信号处理、软件以及数据采集等,也可用于测量大型设备的三维振动特性。
多通道光纤激光测振仪3DLVS-MP05-F技术指标如下:
多通道光纤激光测振仪光学参数 Optical Specifications: | ||||||
激光波长 | 635nm(指示激光)/1550nm(测量激光) | |||||
激光功率 | P635nm<1mW,P1550nm<10mW | |||||
激光安全等级 | 指示激光,Class II@635nm,人眼安全 测量激光,Class I@1550nm,人眼安全 | |||||
光纤长度 | 1000mm;2000mm;3000mm | |||||
光学头 | IFL-DW-050 | |||||
镜头焦距 | 50mm | |||||
调焦方式 | 手动调焦 | |||||
最小工作距离 | 350mm | |||||
工作范围 | 0.35-10m | |||||
激光光斑尺寸 | @ 0m((1/e2)) | |||||
@ 0.35m | 22μm | |||||
@ 2m | 141μm | |||||
@ 5m | 357μm | |||||
@ 10m | -714μm | |||||
多通道光纤激光多普勒测振仪电学参数 Electric Specifications: | ||||||
电源 | 220-240Vrms 50-60Hz | |||||
输出电压范围 | ±10V | |||||
频率范围 | DC to 3MHz | |||||
滤波设置 | 高通、低通滤波设置 | |||||
线性误差 | 1.00% | |||||
速度解码器 | VSF系列速度解码器、VD-16F数字速度解码器 | |||||
位移解码器 | DD-16F数字位移解码器、DD-21F数字位移解码器 | |||||
多通道激光测振系统VSF系列速度解码器: | ||||||
速度解调卡 | VSF-122 | VSF-1K | VSF-12K | VSF-24K | ||
速度量程 | 122.5mm/s | 1.225m/s | 12.25m/s | 24.5m/s | ||
频率范围 | 0-50KHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz | ||
低通滤波器 | 500Hz 5KHz | 2KHz 20KHz | 2KHz 20KHz | |||
高通滤波器 | DC DC BLOCK | DC DC BLOCK | ||||
线性误差 | 1% | |||||
输出电压范围 | ±10V | |||||
多点式光纤激光多普勒测振仪部分应用: | ||||||
机床行业 | 电子器件 | 电器 | 汽车行业 | |||
数据存储 | MEMS微机电 | 超声行业 | 新材料 |
多点激光振动测量仪系统功能特点:
➢ 高感光度:可以在不贴反光膜的情况下,测量黑色物体表面的振动;
➢ 无源化:无源化光纤光学头设计,不存在有源电路;
➢ 高稳定:光学系统采用全光纤化设计,系统稳定性高;
➢ 小型化:设计紧凑,体积十分小巧,便于携带,操作方便;
➢ 人眼安全:采用人眼安全的不可见红外光( 1550nm)作为测量光;
➢ 可定制:可根据客户要求选择适当量程和频率范围,为客户进行定制;
➢ 完整的解决方案:包含了光学调试、电路去噪、信号处理、数据采集及软件分析功能;
➢ 便携性:可固定于三脚架,配有为仪器定制的拉杆箱,方便携带;
➢ 单点发射,多点接收多点同时测量;亦可实现点振3D数据;
➢ 可用于测量大型设备的三维振动特性,3D振动数据同时输出,宽频带振动测量;
➢ 可对物体单点三维振动特性进行实时测量,直观三维动态显示。
北京万源恒兴科技有限公司致力于为科研院所用户提供一整套测试测量系统解决方案:
多点式激光测振仪、单点式激光测振仪、扫描式激光多普勒测振仪系统型号配置及价格请来电咨询!