激光多普勒测振仪多点式LV-MP
激光多普勒测振仪多点式LV-MP产品描述:
激光多普勒测振仪采用非接触式的光学振动测量方法只需将激光束对准测量点,就可测量被测物体的振动数据;
多点激光测振仪是在单点激光测振仪基础上升级的多点测量、多通道同步、同时采集、随意矩阵排列的光学测振仪;
测振仪可同时测量16个点的瞬时的振动和实时振动模型,并具有FFT频谱分析功能,还可以用于三维光学振动测量;
激光测振仪多点式硬件指标:
多点激光多普勒测振系统LV-MP | |
操作温度 | 3℃-45℃ |
操作湿度 | <90% |
电源 | 220-240Vrms 50-60Hz |
激光波长 | He-Ne laser 632.8nm |
工作距离 | 0.35m-20m(取决于被测表面) |
输出电压 | ±10V |
频率范围 | DC-3MHz |
速度分辨率 | 0.02um/s/√Hz |
位移分辨率 | 15pm |
滤波设置 | 高通、低通滤波设置 |
线性误差 | 1% |
速度解码器 | VS系列速度解码器、VD-16数字速度解码器 |
位移解码器 | DD-16数字位移解码器、DD-21数字位移解码器 |
VS系列激光测振仪速度解码器 | ||||
速度解调卡 | VS-50 | VS-500 | VS-5K | VS-10K |
速度量程 | 50mm/s | 500mm/s | 5m/s | 10m/s |
频率范围 | 0-50KHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz |
低通滤波器 | 500Hz 5KHz 20KHz 50KHz | 2KHz 20KHz 200KHz 1MHz | 2KHz 20KHz 200KHz 2.5MHz | |
高通滤波器 | DC DC BLOCK 60Hz 1KHz | DC DC BLOCK 1KHz 20KHz | ||
线性误差 | 1% | |||
输出电压 | ±10V |
VD-16激光测振仪数字速度解码器 | ||
档位(mm/s/V) | 最大速度(m/s) | 频率范围(KHz) |
0.001 | 0.00001 | 0-2 |
0.005 | 0.00005 | 0-10 |
0.01 | 0.0001 | 0-80 |
0.05 | 0.0005 | 0-80 |
0.1 | 0.001 | 0-80 |
0.5 | 0.005 | 0-320 |
1 | 0.01 | 0-320 |
2 | 0.02 | 0-320 |
5 | 0.05 | 0-320 |
10 | 0.1 | 0-320 |
20 | 0.2 | 0-1000 |
50 | 0.5 | 0-3000 |
100 | 1 | 0-3000 |
200 | 2 | 0-3000 |
500 | 5 | 0-3000 |
1000 | 10 | 0-3000 |
DD-21激光测振仪数字位移解码器 | ||
档位(μm/V) | 最大位移(μm) | 频率范围(KHz) |
0.05 | 1 | 0-3000 |
0.1 | 2 | 0-3000 |
0.2 | 4 | 0-3000 |
0.5 | 10 | 0-3000 |
1 | 20 | 0-3000 |
2 | 40 | 0-3000 |
5 | 100 | 0-3000 |
10 | 200 | 0-3000 |
20 | 400 | 0-3000 |
50 | 1000 | 0-3000 |
100 | 2000 | 0-3000 |
200 | 4000 | 0-3000 |
500 | 10000 | 0-3000 |
1000 | 20000 | 0-3000 |
2000 | 40000 | 0-3000 |
5000 | 100000 | 0-3000 |
10000 | 200000 | 0-3000 |
20000 | 400000 | 0-3000 |
50000 | 1000000 | 0-3000 |
100000 | 2000000 | 0-3000 |
200000 | 4000000 | 0-3000 |
多点激光多普勒测振仪工作原理图如下:
北京万源恒兴科技有限公司致力于为科研院校客户提供合理的力学测试测量系统,助力中国精密制造业;
多点/多通道激光测振仪/激光多普勒测振仪系统型号配置及价格请咨询北京万源恒兴科技有限公司工作人员!