国产IEPE单轴向加速度传感器HX-12XX系列
IEPE型压电式加速度传感器内部自带电荷放大器,供电和信号输出共用一根电缆(俗二线制方式);
通用加速度传感器采用压电效应原理设计,有高阻抗电荷输出型(PE)和低阻抗电压输出型(IEPE)等;
国产单轴向加速度计传感器特殊要求可与公司联系定做,后端振动信号采集仪器系统也可进行定制;
广泛应用于:模态测试、结构实验、跌落实验、机械设备研究、产品振动试验、环境实验等振动冲击测试领域。
IEPE单轴向加速度传感器HX-12XX系列产品如下:
产品图 | ||||||
型号 | HX-1207 | HX-1208 | HX-1209 | HX-1210 | HX-1211 | HX-1212 |
灵敏度mv/g | 50 | 100 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
量程范围g | 100 | 50 | 50 | 25 | 10 | 5 |
频率Hz | 0.5~10K | 0.5~6K | 0.5~10K | 0.5~5K | 0.2~3K | 0.2~1K |
安装谐振频率Hz | 40K | 25K | 40K | 20K | 15K | 5 |
工作温度℃ | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 |
重量g | 11 | 28 | 11 | 57 | 90 | 110 |
外形尺寸mm | φ13×15 | φ18×30 | φ13×15 | φ22.5×28 | φ30×28 | φ38×35 |
输出方式 | 侧端L5 | L5 | 侧端L5 | 侧端L5 | 侧端L5 | 侧端L5 |
安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
产品图 | ||||||
型号 | HX-1201 | HX-1202 | HX-1203 | HX-1204 | HX-1205 | HX-1206 |
灵敏度mv/g | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
量程范围g | 5000 | 2500 | 1000 | 500 | 250 | 100 |
频率Hz | 1~10K | 1~10K | 1~10K | 1~10K | 1~10K | 0.5~6K |
安装谐振频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 40KHz | 25KHz |
工作温度℃ | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 | -20~120 |
重量g | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 25 |
外形尺寸mm | φ13.5×24 | φ13.5×24 | φ13×25 | φ13×20 | φ11×20 | φ18×25 |
输出方式 | 侧L5 | 顶L5 | 侧L5 | 侧L5或顶L5 | 侧L5或顶L5 | 侧L5或顶L5 |
安装方式 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 |
北京万源恒兴科技有限公司为科研院校客户提供国产及进口单轴向/三轴向加速度传感器,可进行定制;
可用于机械电子接触式单轴向振动测试测量、航天器控制以及监测、模态测试以及振动筛选试验等;