单点式激光测振仪(切向)LV-IS01-F
切向单点式激光测振仪产品概述:
切向单点式激光测振仪测量的是垂直于两个汇聚激光光束平分线平面内的物体表面移动速度,
(即垂直于激光方向的横向速度),速度及位移双输出,频率可达3MHz,速度量程可定制达40m/s。
切向单点激光测振仪产品指标:
单点式激光多普勒测振仪(切向)LV-IS01-F | |
操作温度 | 3℃~45℃ |
操作湿度 | <90% |
电源 | 220~240Vrms 50-60Hz |
激光波长 | He-Ne laser 632.8nm |
工作距离① | 150mm |
速度量程② | 40m/s |
输出电压 | ±10V |
频率范围③ | DC to 3MHz |
滤波设置 | 高通、低通滤波设置 |
线性误差 | 1.00% |
速度分辨率 | 0.1μm∙s-1/Hz |
位移分辨率 | 0.15nm |
① 激光测振仪工作距离可为客户定制;
② 激光多普勒测振仪系统速度量程可定制;
单点激光测振仪(切向)速度及位移双输出,以下为解码器指标:
激光测振仪数字速度解码器 | ||
档位 | 最大速度 | 频率范围 |
(mm/s/V) | (m/s,peak﹡) | (KHz) |
0.01 | 0.0001 | 0-1 |
0.05 | 0.0005 | 0-80 |
0.1 | 0.001 | 0-80 |
0.5 | 0.005 | 0-80 |
1 | 0.01 | 0-80 |
5 | 0.05 | 0-200 |
10 | 0.1 | 0-200 |
20 | 0.2 | 0-200 |
50 | 0.5 | 0-200 |
100 | 1 | 0-250 |
200 | 2 | 0-1000 |
500 | 5 | 0-1500 |
1000 | 10 | 0-3000 |
2000 | 20 | 0-3000 |
5000 | 50 | 0-3000 |
10000 | 100 | 0-1500 |
﹡ 输出电压范围±10V
激光测振仪数字位移解码器 | ||
档位 | 最大位移 | 频率范围 |
(μm/V) | (μm,peak-peak﹡) | (KHz) |
0.5 | 10 | 0-3000 |
1 | 20 | 0-3000 |
2 | 40 | 0-3000 |
5 | 100 | 0-3000 |
10 | 200 | 0-3000 |
20 | 400 | 0-3000 |
50 | 1000 | 0-3000 |
100 | 2000 | 0-3000 |
200 | 4000 | 0-3000 |
500 | 10000 | 0-3000 |
1000 | 20000 | 0-3000 |
2000 | 40000 | 0-3000 |
5000 | 100000 | 0-3000 |
10000 | 200000 | 0-3000 |
20000 | 400000 | 0-3000 |
50000 | 1000000 | 0-3000 |
﹡ 输出电压范围±10V
激光测振仪系统配套信号采集与调理控制箱(上图)
我司还提供法向单点式激光测振仪、扫描式激光测振仪、微小型激光测振传感器等,
更多力学和光学测试测量系统请咨询北京万源恒兴科技有限公司工作人员!